Zloženie: Mangové pyré 90 %, cukor.
Tabuľka nutričných hodnôt:
| Nutričná hodnota produktu | v 100 g |
| Energetická hodnota | 357 kJ / 84 kcal |
| Tuk | 0 g |
| vrátane nasýtených mastných kyselín | 0 g |
| Sacharidy | 21 g |
| vrátane cukrov | 21 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0 g |
* Referenčný príjem pre priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal)
Čistá hmotnosť: 1 kg
