Zloženie: Hruškové pyré 90 %, cukor, vitamín C.
Tabuľka nutričných hodnôt:
| Nutričná hodnota produktu | v 100 g |
| Energetická hodnota | 408 kJ / 96 kcal |
| Tuk | 0 g |
| vrátane nasýtených mastných kyselín | 0 g |
| Sacharidy | 24 g |
| vrátane cukrov | 19 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0 g |
| Vitamín C | 9,6 mg |
* Referenčný príjem pre priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal)
Čistá hmotnosť: 1 kg
