| API | GL-5 |
|---|---|
| SAE | 75W/90, J2360 |
| Ford | WSD-M2C200-C |
| Mack | GO-J, GO-J Plus |
| Scania | STO 1:0 |
| MAN | 342 M1, M2, M3, 342 S1, S2 |
| ZF TE-ML | 5A, 7A, 8A, 16 B-D, 17B |
| API | GL-5 |
|---|---|
| SAE | 75W/90, J2360 |
| Ford | WSD-M2C200-C |
| Mack | GO-J, GO-J Plus |
| Scania | STO 1:0 |
| MAN | 342 M1, M2, M3, 342 S1, S2 |
| ZF TE-ML | 5A, 7A, 8A, 16 B-D, 17B |
Balenie tovaru na palety:
1L – 540 ks (12 ks v kartóne)
4L – 132 ks (3 ks v kartóne)
5L – 120 ks (3 ks v kartóne)
20L – 36 ks.
60L – 12 ks.
205L – 2 ks na palete 120×80 alebo 4 ks na palete 120×120
1 IBC – (1000 l)
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať priamo telefonicky alebo e-mailom